| Anno | Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ass. Carlo Marchini onlus | Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche | € 26.332,27 | 1 novembre 2021 | 5x1000 |
| 2021 | Ass. Carlo Marchini onlus | Agenzia delle Entrate | € 171,00 | 28 novembre 2021 | Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive, ex art. 57-bis d.l. 50/17 convertito in L. 96/17 |
| 2020 | Ass. Carlo Marchini onlus | Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche | € 27.938,82 | 06/10/2020 | 5x1000 |
| 2020 | Ass. Carlo Marchini onlus | Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche | € 28.609,27 | 30/07/2020 | 5x1000 |
| 2019 | Ass. Carlo Marchini onlus | Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche | € 32.779,22 | 07/08/2019 | 5x1000 |
| 2018 | Ass. Carlo Marchini onlus | Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche | € 34.081,17 | 16/08/2018 | 5x1000 |
